top of page

2025年8月26日 静岡アメダス1分値

  • 執筆者の写真: 人参 走る
    人参 走る
  • 8月7日
  • 読了時間: 55分

データ提供:ウェザーマップ


2025年8月6日 静岡 最高気温41.4℃

もったいないので1分値を記録しておきます。参考にした際は出典の明記をお願いします。


ree

時刻 気温 最高 最低 日照 直達 全天 湿度 瞬間 風向 10分 風向

23:59 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 61 2.7 SW 2.2 SW

23:58 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 61 2.9 SW 2.2 SW

23:57 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 61 2.7 SW 2.3 SW

23:56 32.4 32.5 32.4 -- /// -- 61 2.5 SW 2.3 SW

23:55 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 2.7 SW 2.4 SW

23:54 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 4 SW 2.4 SW

23:53 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 4 SW 2.4 SW

23:52 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 3.2 WSW 2.3 SW

23:51 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 2.9 SSW 2.2 SW

23:50 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 2.8 SW 2.2 SW

23:49 32.5 32.6 32.5 -- /// -- 61 3.5 SW 2.2 SW

23:48 32.6 32.6 32.5 -- /// -- 61 3.1 SW 2.3 SW

23:47 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 2.9 SW 2.2 SW

23:46 32.5 32.6 32.5 -- /// -- 61 3.5 SSW 2.2 SW

23:45 32.6 32.7 32.6 -- /// -- 61 3.6 SSW 2.2 SW

23:44 32.7 32.7 32.6 -- /// -- 60 3.1 SW 2.1 SW

23:43 32.6 32.6 32.6 -- /// -- 61 2.5 SSW 2.1 SW

23:42 32.6 32.6 32.5 -- /// -- 61 2.1 SW 2.1 SW

23:41 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 3 WSW 2.1 SW

23:40 32.5 32.6 32.5 -- /// -- 61 2.9 SW 2.2 SW

23:39 32.6 32.6 32.5 -- /// -- 61 3.3 SW 2.3 SW

23:38 32.5 32.6 32.5 -- /// -- 61 3.2 SW 2.3 SW

23:37 32.6 32.6 32.5 -- /// -- 61 3.2 SW 2.3 SW

23:36 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 3 SW 2.4 SW

23:35 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 2.8 WSW 2.5 SW

23:34 32.5 32.5 32.4 -- /// -- 61 4.1 WSW 2.5 SW

23:33 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 3.3 SW 2.5 SW

23:32 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 3.6 SW 2.6 SW

23:31 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 3.9 SW 2.6 SW

23:30 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 4.4 SW 2.6 SW

23:29 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 4.2 WSW 2.4 SW

23:28 32.5 32.6 32.5 -- /// -- 61 3.5 SW 2.3 SW

23:27 32.6 32.6 32.6 -- /// -- 61 3.7 SW 2.2 SW

23:26 32.6 32.6 32.6 -- /// -- 61 4.1 SSW 2.1 SW

23:25 32.6 32.6 32.5 -- /// -- 61 3.1 SW 2.1 SW

23:24 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 61 3.5 SW 2.1 SW

23:23 32.5 32.6 32.5 -- /// -- 62 3.7 WSW 1.9 SW

23:22 32.6 32.6 32.6 -- /// -- 61 3.7 SW 1.8 SW

23:21 32.5 32.5 32.4 -- /// -- 61 3.8 SSW 1.7 SW

23:20 32.5 32.7 32.5 -- /// -- 62 2.4 SW 1.7 SW

23:19 32.7 32.7 32.6 -- /// -- 61 2.6 SSW 1.8 SW

23:18 32.6 32.6 32.6 -- /// -- 61 1.5 WSW 1.8 SW

23:17 32.6 32.6 32.6 -- /// -- 61 3 SW 2 SW

23:16 32.6 32.7 32.6 -- /// -- 61 3.4 WSW 2 SW

23:15 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 61 3.3 SSW 2 SW

23:14 32.7 32.7 32.6 -- /// -- 61 2 WSW 1.9 SW

23:13 32.6 32.6 32.6 -- /// -- 61 1.5 WSW 2.1 SW

23:12 32.6 32.7 32.6 -- /// -- 61 3.1 WSW 2.3 SW

23:11 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 61 3.5 SW 2.3 SW

23:10 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 61 4.1 SW 2.3 SW

23:09 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 61 2.2 SSW 2.2 SW

23:08 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 61 3.9 WSW 2.3 SW

23:07 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 61 3.9 WSW 2.3 SW

23:06 32.7 32.8 32.7 -- /// -- 61 3.1 SW 2.4 SW

23:05 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 60 2.8 SSW 2.4 SW

23:04 32.8 33.0 32.8 -- /// -- 60 3.9 SW 2.4 SW

23:03 33.0 33.1 33.0 -- /// -- 59 3.9 SW 2.3 WSW

23:02 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 59 3.6 SSW 2.2 WSW

23:01 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 59 2.9 WSW 2.2 WSW

23:00 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 58 2.4 SSW 2.3 WSW

22:59 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 58 4.1 WSW 2.5 WSW

22:58 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 58 3.1 W 2.4 WSW

22:57 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 58 4.3 SW 2.4 W

22:56 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 58 3.6 W 2.5 W

22:55 33.1 33.2 33.1 -- /// -- 58 2.6 SW 2.4 W

22:54 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 58 2.1 WNW 2.5 W

22:53 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 59 2.6 WNW 2.7 W

22:52 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 59 4.8 SSW 2.8 W

22:51 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 59 4.8 WNW 2.8 W

22:50 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 59 5 W 2.8 W

22:49 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 59 3.5 WSW 2.5 W

22:48 32.9 32.9 32.9 -- /// -- 59 3.6 WNW 2.6 W

22:47 32.9 32.9 32.8 -- /// -- 60 4.9 W 2.6 W

22:46 32.8 32.8 32.7 -- /// -- 60 3.9 WSW 2.5 W

22:45 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 60 3.1 WNW 2.4 WNW

22:44 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 60 5.1 WNW 2.4 W

22:43 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 60 5.1 WNW 2.1 W

22:42 32.7 32.8 32.7 -- /// -- 60 3.8 WNW 2 W

22:41 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 60 3.8 W 1.9 W

22:40 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 60 2.6 W 1.9 W

22:39 32.8 32.9 32.8 -- /// -- 60 3.2 W 1.9 W

22:38 32.9 32.9 32.9 -- /// -- 60 3.5 NW 1.8 WSW

22:37 32.9 32.9 32.9 -- /// -- 60 4 NW 1.9 WSW

22:36 32.9 33.0 32.9 -- /// -- 60 2 WSW 1.7 WSW

22:35 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 60 2.9 SW 1.7 WSW

22:34 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 60 1.8 SW 1.6 WSW

22:33 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 60 2.3 SW 1.8 WSW

22:32 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 60 2.5 WSW 1.7 WSW

22:31 33.0 33.0 32.9 -- /// -- 60 4.4 WSW 1.7 WSW

22:30 32.9 32.9 32.8 -- /// -- 60 3.2 W 1.7 WSW

22:29 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 60 3.1 SSW 1.7 WSW

22:28 32.8 32.9 32.8 -- /// -- 60 4.4 WSW 1.8 WSW

22:27 32.9 32.9 32.9 -- /// -- 60 1 SW 1.7 WSW

22:26 32.9 32.9 32.8 -- /// -- 60 1.5 W 1.9 WSW

22:25 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 60 4 WNW 2.1 WSW

22:24 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 60 3.9 WNW 2.2 WSW

22:23 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 60 1.7 W 2.2 WSW

22:22 32.8 32.8 32.7 -- /// -- 60 2.6 WSW 2.3 WSW

22:21 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 60 3 W 2.4 WSW

22:20 32.7 32.8 32.7 -- /// -- 61 3.1 W 2.6 WSW

22:19 32.8 32.8 32.7 -- /// -- 61 3.6 W 2.8 WSW

22:18 32.7 32.8 32.7 -- /// -- 61 3.4 WNW 2.9 WSW

22:17 32.8 32.8 32.7 -- /// -- 61 3.6 WSW 3.1 WSW

22:16 32.7 32.8 32.7 -- /// -- 61 3.8 WSW 3.1 WSW

22:15 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 61 4.4 WSW 3 WSW

22:14 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 61 4.3 WSW 2.9 SW

22:13 32.8 32.8 32.7 -- /// -- 61 3.1 W 2.9 WSW

22:12 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 61 5.4 WSW 2.8 WSW

22:11 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 61 4.9 WSW 2.5 WSW

22:10 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 61 5.6 SW 2.2 SW

22:09 32.7 32.8 32.7 -- /// -- 61 6.4 W 1.8 SW

22:08 32.9 32.9 32.9 -- /// -- 61 5.5 SW 1.6 WSW

22:07 32.9 32.9 32.9 -- /// -- 60 5 SW 1.4 WSW

22:06 32.9 32.9 32.9 -- /// -- 59 3.2 SW 1.3 WSW

22:05 32.9 33.0 32.9 -- /// -- 59 3 W 1.3 W

22:04 33.0 33.0 32.9 -- /// -- 59 3.5 WSW 1.3 W

22:03 32.9 32.9 32.9 -- /// -- 59 0.6 N 1.4 W

22:02 32.8 32.8 32.7 -- /// -- 59 0.9 S 1.6 W

22:01 32.8 32.9 32.8 -- /// -- 59 1.3 SSE 1.8 W

22:00 32.9 32.9 32.8 -- /// -- 59 1.4 WNW 2 W

21:59 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 59 1.4 NW 2.3 W

21:58 32.8 32.8 32.7 -- /// -- 59 2.8 WNW 2.4 W

21:57 32.7 32.9 32.7 -- /// -- 59 2.3 W 2.5 W

21:56 32.9 33.0 32.9 -- /// -- 59 3.6 WNW 2.5 W

21:55 33.0 33.0 32.9 -- /// -- 59 3.3 WNW 2.4 WSW

21:54 32.9 33.0 32.9 -- /// -- 59 3.5 WSW 2.5 WSW

21:53 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 59 3.7 W 2.8 WSW

21:52 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 59 3.7 WSW 2.8 WSW

21:51 33.0 33.0 32.9 -- /// -- 59 4.4 SW 2.7 WSW

21:50 32.9 32.9 32.9 -- /// -- 59 5.2 WSW 2.5 WSW

21:49 32.9 32.9 32.9 -- /// -- 59 4.6 W 2.3 WSW

21:48 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 59 3.4 WNW 2.2 WSW

21:47 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 59 3 WSW 2.1 WSW

21:46 33.1 33.1 33.0 -- /// -- 59 3.7 WSW 2.2 WSW

21:45 33.0 33.0 32.9 -- /// -- 59 5.4 W 2.2 WSW

21:44 32.9 32.9 32.8 -- /// -- 59 7 WSW 2 WSW

21:43 32.9 32.9 32.9 -- /// -- 61 7.2 WSW 1.6 WSW

21:42 32.9 32.9 32.9 -- /// -- 61 2.8 SW 1.4 WSW

21:41 32.9 32.9 32.8 -- /// -- 61 2.1 WSW 1.5 W

21:40 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 61 2.7 WSW 1.6 WSW

21:39 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 61 2.1 SSW 1.9 WSW

21:38 32.8 32.8 32.7 -- /// -- 61 2.2 NNW 2.2 WSW

21:37 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 61 4.3 WSW 2.4 WSW

21:36 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 61 4.3 WSW 2.4 WSW

21:35 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 61 2.4 W 2.5 WSW

21:34 32.8 32.9 32.8 -- /// -- 61 2.6 W 2.6 WSW

21:33 32.9 32.9 32.8 -- /// -- 60 1.8 W 2.6 WSW

21:32 32.8 32.9 32.8 -- /// -- 60 3.6 W 2.7 WSW

21:31 32.9 33.0 32.9 -- /// -- 60 4.9 SW 2.7 WSW

21:30 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 60 5.2 WSW 2.5 WSW

21:29 33.0 33.1 33.0 -- /// -- 59 5.3 SW 2.4 WSW

21:28 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 59 5 SW 2.1 WSW

21:27 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 59 3.6 W 1.9 W

21:26 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 59 3.9 WSW 1.9 W

21:25 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 59 3.6 SW 1.8 W

21:24 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 59 1.9 WSW 1.8 W

21:23 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 58 4.2 SW 2 W

21:22 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 58 2.6 W 2 W

21:21 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 58 4.1 WNW 1.9 W

21:20 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 58 3.8 SW 1.9 W

21:19 33.2 33.2 33.1 -- /// -- 58 2.1 W 2 W

21:18 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 58 2.5 WNW 2.1 W

21:17 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 58 2.9 WSW 2.1 W

21:16 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 58 3.4 W 2.4 W

21:15 33.1 33.2 33.1 -- /// -- 58 2.9 W 2.5 W

21:14 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 58 3.7 WNW 2.8 W

21:13 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 58 4.7 NW 2.9 W

21:12 33.2 33.2 33.1 -- /// -- 58 1.8 WSW 3 W

21:11 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 58 2.9 W 3.2 W

21:10 33.1 33.1 33.0 -- /// -- 58 4.2 WNW 3.4 W

21:09 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 58 3.5 WSW 3.5 WNW

21:08 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 58 3.6 WNW 3.6 WNW

21:07 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 58 4.9 W 3.5 WNW

21:06 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 58 5.3 W 3.4 W

21:05 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 58 6.3 WNW 3 W

21:04 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 58 4.2 W 2.7 W

21:03 33.0 33.1 33.0 -- /// -- 58 4.8 W 2.6 W

21:02 33.1 33.3 33.1 -- /// -- 58 4.6 NW 2.5 W

21:01 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 57 5.3 WNW 2.4 W

21:00 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 57 5.2 NW 2.1 W

20:59 33.3 33.4 33.3 -- /// -- 57 5 WNW 1.9 W

20:58 33.4 33.4 33.3 -- /// -- 57 2.2 WSW 1.7 WSW

20:57 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 57 4 WSW 1.8 WSW

20:56 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 3.7 SW 1.8 WSW

20:55 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 2.7 WSW 1.8 WSW

20:54 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 2.7 W 1.9 WSW

20:53 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 57 4 W 2 WSW

20:52 33.4 33.5 33.4 -- /// -- 57 5 W 2 WSW

20:51 33.5 33.5 33.4 -- /// -- 57 1.8 SW 2.1 WSW

20:50 33.4 33.4 33.4 -- /// -- 58 1.1 WSW 2.2 W

20:49 33.4 33.4 33.3 -- /// -- 58 2.5 W 2.4 W

20:48 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 3.7 WSW 2.5 W

20:47 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 4.2 WSW 2.6 W

20:46 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 1.9 WSW 2.6 W

20:45 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 3.4 WSW 2.7 W

20:44 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 4.5 W 2.7 W

20:43 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 57 3.7 WSW 2.7 W

20:42 33.4 33.4 33.4 -- /// -- 57 5.2 WNW 2.6 W

20:41 33.4 33.4 33.4 -- /// -- 58 4.6 W 2.5 W

20:40 33.4 33.4 33.3 -- /// -- 58 3.4 WNW 2.4 W

20:39 33.3 33.4 33.3 -- /// -- 58 6 WNW 2.5 W

20:38 33.4 33.4 33.4 -- /// -- 58 6.5 WNW 2.5 W

20:37 33.4 33.4 33.3 -- /// -- 58 4.1 W 2.4 W

20:36 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 3.4 WNW 2.4 W

20:35 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 4.3 WSW 2.5 W

20:34 33.3 33.3 33.2 -- /// -- 58 4.2 WNW 2.6 W

20:33 33.3 33.3 33.2 -- /// -- 59 3.2 WSW 2.8 W

20:32 33.2 33.3 33.2 -- /// -- 59 3.7 WSW 3 W

20:31 33.3 33.3 33.2 -- /// -- 59 3.7 WSW 3.2 W

20:30 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 3.8 WNW 3.3 W

20:29 33.2 33.3 33.2 -- /// -- 59 7.2 W 3.3 W

20:28 33.2 33.3 33.2 -- /// -- 59 3.3 WSW 3.3 W

20:27 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 4 WNW 3.3 W

20:26 33.2 33.3 33.2 -- /// -- 59 4.7 WNW 3.4 W

20:25 33.3 33.3 33.2 -- /// -- 59 4.5 W 3.3 W

20:24 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 6.9 W 3.1 W

20:23 33.2 33.2 33.1 -- /// -- 59 6.1 WNW 3.1 W

20:22 33.1 33.2 33.1 -- /// -- 59 6.8 WSW 3 W

20:21 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 5.7 WSW 2.9 W

20:20 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 4.5 WNW 2.9 W

20:19 33.2 33.2 33.1 -- /// -- 59 5.5 WNW 3.2 W

20:18 33.1 33.2 33.1 -- /// -- 59 5.3 WSW 3.2 WSW

20:17 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 5.9 SW 3.3 WSW

20:16 33.2 33.2 33.1 -- /// -- 59 4 W 3.2 WSW

20:15 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 59 2.9 WSW 3.3 WSW

20:14 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 59 6.4 WSW 3.5 WSW

20:13 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 59 5.6 WNW 3.4 WSW

20:12 33.1 33.1 33.0 -- /// -- 59 3.9 WSW 3.4 WSW

20:11 33.0 33.1 33.0 -- /// -- 59 6.8 SW 3.5 WSW

20:10 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 59 10 SW 3.4 WSW

20:09 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 59 5.1 WSW 3.1 WSW

20:08 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 4.9 WSW 3.1 WSW

20:07 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 4.4 WSW 3.1 WSW

20:06 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 4.9 SW 3 WSW

20:05 33.2 33.2 33.1 -- /// -- 59 5.9 WSW 3 WSW

20:04 33.2 33.3 33.2 -- /// -- 59 4.8 WNW 2.8 WSW

20:03 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 59 4.4 WSW 2.8 WSW

20:02 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 5.8 SW 2.9 WSW

20:01 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 4.2 WSW 2.8 WSW

20:00 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 5.4 WSW 2.8 WSW

19:59 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 5.3 WSW 2.6 WSW

19:58 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 58 7.6 WSW 2.6 WSW

19:57 33.3 33.3 33.2 -- /// -- 59 3.3 WSW 2.6 WSW

19:56 33.2 33.2 33.1 -- /// -- 59 4.5 WSW 2.8 WSW

19:55 33.1 33.2 33.1 -- /// -- 59 2.5 WSW 3 WSW

19:54 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 5.5 WSW 3.2 WSW

19:53 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 6 WSW 3.2 WSW

19:52 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 6 WSW 3 WSW

19:51 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 3.8 W 3 WSW

19:50 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 1.9 SW 3 WSW

19:49 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 4.2 WSW 3.4 WSW

19:48 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 5.7 WSW 3.7 WSW

19:47 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 5.6 SSW 3.7 WSW

19:46 33.2 33.3 33.2 -- /// -- 59 7.9 WSW 3.7 WSW

19:45 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 5.1 WSW 3.6 WSW

19:44 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 6 W 3.8 WSW

19:43 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 5.2 SW 3.9 WSW

19:42 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 59 4.9 SW 4.2 WSW

19:41 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 59 4.2 SW 4.5 WSW

19:40 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 59 9.1 WSW 5 WSW

19:39 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 59 7.8 SSW 5.1 WSW

19:38 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 59 6.8 WSW 4.9 SW

19:37 33.3 33.4 33.3 -- /// -- 59 8.1 WSW 5 SW

19:36 33.4 33.4 33.4 -- /// -- 59 5.2 W 5 SW

19:35 33.4 33.4 33.4 -- /// -- 59 8.5 SW 5 SW

19:34 33.4 33.4 33.4 -- /// -- 59 7.1 SW 4.8 SW

19:33 33.4 33.4 33.4 -- /// -- 58 7.2 WSW 4.9 SW

19:32 33.4 33.4 33.4 -- /// -- 58 9.3 WSW 4.8 SW

19:31 33.4 33.5 33.4 -- /// -- 58 9.2 WSW 4.7 SW

19:30 33.5 33.5 33.5 -- /// -- 58 8.9 SW 4.5 SW

19:29 33.5 33.6 33.5 -- /// -- 58 5 WSW 4.5 SW

19:28 33.6 33.6 33.6 -- /// -- 58 8 WSW 4.9 SW

19:27 33.6 33.6 33.6 -- /// -- 58 7.5 SW 4.9 SW

19:26 33.6 33.6 33.6 -- /// -- 58 6.5 WSW 5.1 SW

19:25 33.6 33.6 33.6 -- /// -- 57 5.6 SW 5.4 WSW

19:24 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 57 10.5 SW 5.3 SW

19:23 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 57 6 WSW 5 WSW

19:22 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 57 8.7 SW 4.9 WSW

19:21 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 57 7.6 WSW 4.7 WSW

19:20 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 57 10 SW 4.6 WSW

19:19 33.7 33.8 33.7 -- /// -- 57 10 SW 4.4 WSW

19:18 33.8 33.8 33.8 -- /// -- 57 9.6 WSW 4 WSW

19:17 33.8 33.9 33.8 -- /// -- 57 11 SW 3.8 WSW

19:16 33.9 33.9 33.9 -- /// -- 57 10.4 SW 3.6 WSW

19:15 34.0 34.0 34.0 -- /// 0 57 4.1 SSW 3.5 WSW

19:14 34.0 34.0 33.9 -- /// 0 57 5.7 WSW 3.7 WSW

19:13 33.9 34.0 33.9 -- /// 0 57 6 WSW 3.9 WSW

19:12 34.0 34.0 34.0 -- /// 0 57 5.3 SSW 4.1 WSW

19:11 34.0 34.0 33.9 -- /// 0 57 6 WSW 4.1 WSW

19:10 34.0 34.0 34.0 -- /// 0 57 9.1 WSW 4.1 WSW

19:09 34.0 34.0 34.0 -- /// 0 57 6.9 WSW 4.1 WSW

19:08 34.0 34.0 34.0 -- /// 0 57 5.6 SW 4.1 SW

19:07 34.0 34.1 34.0 -- /// 0 57 7.8 SW 4.2 SW

19:06 34.1 34.1 34.1 -- /// 0 56 8.2 WSW 4 SW

19:05 34.1 34.1 34.1 -- /// 0 56 6.4 SW 3.8 SW

19:04 34.1 34.1 34.1 -- /// 0 56 5.7 WSW 3.9 SW

19:03 34.1 34.2 34.1 -- /// 0 56 7.9 SW 4 SW

19:02 34.2 34.3 34.2 -- /// 0 56 5.1 W 3.8 SW

19:01 34.3 34.3 34.3 -- /// 0 55 5 SW 3.9 SW

19:00 34.3 34.3 34.3 -- /// 0 55 5.8 WSW 3.8 SW

18:59 34.3 34.3 34.3 -- /// 0 55 7.4 SW 3.9 SW

18:58 34.3 34.3 34.3 -- /// 0 55 6.7 SSW 4.1 SW

18:57 34.3 34.4 34.3 -- /// 0 55 4.3 SW 4.1 SW

18:56 34.4 34.4 34.4 -- /// 0.02 55 8.9 WSW 4.4 SW

18:55 34.5 34.6 34.5 -- /// 0.01 54 8.8 WSW 4.6 SW

18:54 34.6 34.6 34.6 -- /// 0 54 8.8 SW 4.5 SW

18:53 34.6 34.7 34.6 -- /// 0 54 3.6 SW 4.4 SW

18:52 34.7 34.7 34.7 -- /// 0 54 7.3 SW 4.6 SW

18:51 34.7 34.7 34.6 -- /// 0.04 54 4.1 SW 4.6 SW

18:50 34.6 34.7 34.6 -- /// 0.07 53 7.2 SW 4.9 SW

18:49 34.7 34.8 34.7 -- /// 0.09 53 9.1 SW 4.8 SW

18:48 34.8 34.9 34.8 -- /// 0.12 52 8.2 SW 4.6 SW

18:47 34.9 35.1 34.9 -- /// 0.12 52 9.5 WSW 4.6 SW

18:46 35.1 35.1 35.1 -- /// 0.12 51 9.6 SW 4.4 SW

18:45 35.1 35.2 35.1 -- /// 0.12 51 7.5 WSW 4.1 SW

18:44 35.3 35.3 35.3 0 /// 0.14 50 5.9 WSW 4.2 SW

18:43 35.3 35.3 35.3 0 /// 0.18 50 6.3 W 4.2 SW

18:42 35.3 35.4 35.3 0 /// 0.18 49 6.1 SW 4.3 SW

18:41 35.4 35.4 35.4 0 /// 0.24 49 8.8 SW 4.3 SW

18:40 35.4 35.5 35.4 0 /// 0.24 49 6.1 SW 4.1 SW

18:39 35.5 35.6 35.5 0 /// 0.25 49 5.1 WSW 4 WSW

18:38 35.6 35.6 35.6 0 /// 0.29 48 7.4 SW 4.1 WSW

18:37 35.6 35.6 35.5 0 /// 0.3 48 7.4 SW 4.2 WSW

18:36 35.6 35.6 35.6 0 /// 0.34 47 5.9 SSW 4.2 WSW

18:35 35.6 35.7 35.6 0 /// 0.38 47 8.3 SW 4.4 WSW

18:34 35.7 35.9 35.7 0 /// 0.42 47 6.9 SW 4.2 WSW

18:33 35.9 35.9 35.9 0 /// 0.42 46 7.6 WSW 4.2 WSW

18:32 35.9 36.0 35.9 0 /// 0.47 46 7.7 WSW 4.2 WSW

18:31 36.0 36.1 36.0 0 /// 0.48 45 6.4 SW 4.1 WSW

18:30 36.1 36.1 36.1 0 /// 0.48 44 5.2 WSW 4.1 WSW

18:29 36.1 36.2 36.1 0 /// 0.53 44 7.5 WSW 4.1 WSW

18:28 36.2 36.3 36.2 0 /// 0.54 43 7.3 WSW 4.1 WSW

18:27 36.3 36.3 36.3 0 /// 0.59 43 6.6 WSW 3.9 WSW

18:26 36.3 36.3 36.3 0 /// 0.63 43 6 WSW 3.8 WSW

18:25 36.3 36.3 36.3 0 /// 0.66 43 6.8 SW 3.9 WSW

18:24 36.4 36.4 36.4 0 /// 0.71 42 5.6 WSW 4 WSW

18:23 36.4 36.5 36.4 0 /// 0.78 42 6.8 WSW 4 WSW

18:22 36.5 36.5 36.5 0 /// 0.83 42 5.2 SW 4 WSW

18:21 36.5 36.5 36.4 0 /// 0.91 42 5.8 W 4.1 WSW

18:20 36.4 36.5 36.4 0 /// 1.02 42 6.9 WSW 4.1 WSW

18:19 36.6 36.6 36.6 20 /// 1.3 42 8.5 WSW 4 WSW

18:18 36.6 36.6 36.6 60 /// 1.81 41 4.5 SW 4.2 WSW

18:17 36.6 36.7 36.6 60 /// 2.13 41 6.4 WSW 4.3 WSW

18:16 36.7 36.7 36.7 60 /// 2.35 41 7.1 WSW 4.3 WSW

