2025年8月5日 前橋アメダス1分値
- 人参 走る
- 8月5日
- 読了時間: 53分
更新日:8月6日
利用時は出典の明記をお願いいたします。
データ提供:ウェザーマップ
2025年8月5日 前橋 最高気温41.0℃
もったいないので1分値を記録しておきます。参考にした際は出典の明記をお願いします。

時刻 気温 最高 最低 日照 直達 全天 湿度 瞬間 風向 10分 風向
23:00 32.0 32.1 32.0 -- /// -- 57 4.9 NNW 3.5 N
22:59 32.1 32.1 32.1 -- /// -- 57 5.4 NNW 3.5 N
22:58 32.1 32.1 32.1 -- /// -- 57 4.3 NNW 3.4 N
22:57 32.1 32.1 32.1 -- /// -- 57 6.1 N 3.3 N
22:56 32.1 32.2 32.1 -- /// -- 57 5.8 NNW 3.2 NNW
22:55 32.2 32.2 32.2 -- /// -- 58 6.4 N 3 NNW
22:54 32.2 32.2 32.1 -- /// -- 58 5.3 N 2.8 NNW
22:53 32.1 32.2 32.1 -- /// -- 58 5.6 N 2.8 NNW
22:52 32.3 32.3 32.3 -- /// -- 58 5.9 N 2.5 NNW
22:51 32.3 32.4 32.3 -- /// -- 58 5.3 N 2.4 N
22:50 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 59 4.7 NW 2.4 N
22:49 32.4 32.5 32.4 -- /// -- 59 4.7 N 2.2 N
22:48 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 59 3.9 N 2.2 N
22:47 32.5 32.5 32.4 -- /// -- 60 3.4 N 2.3 N
22:46 32.3 32.3 32.2 -- /// -- 60 3.4 NNW 2.4 N
22:45 32.3 32.5 32.3 -- /// -- 59 3.6 NNW 2.5 N
22:44 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 59 4.4 NNW 2.5 N
22:43 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 59 3 NNW 2.5 N
22:42 32.5 32.5 32.4 -- /// -- 59 4.6 NNE 2.6 N
22:41 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 59 3.7 N 2.5 N
22:40 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 59 3.5 NNE 2.6 N
22:39 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 58 4.4 N 2.6 N
22:38 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 58 4.6 NNW 2.6 N
22:37 32.4 32.5 32.4 -- /// -- 58 5.1 N 2.7 N
22:36 32.5 32.5 32.4 -- /// -- 58 3.6 N 2.7 N
22:35 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 58 5 NNW 2.6 N
22:34 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 58 5.5 NNE 2.6 N
22:33 32.5 32.5 32.4 -- /// -- 58 4.4 NNE 2.6 N
22:32 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 59 5.6 N 2.6 N
22:31 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 58 5.2 NNE 2.7 N
22:30 32.4 32.5 32.4 -- /// -- 58 4.2 N 2.6 NNW
22:29 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 58 4 N 2.6 NNW
22:28 32.5 32.5 32.4 -- /// -- 58 5 N 2.6 NNW
22:27 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 58 6 N 2.6 NNW
22:26 32.4 32.4 32.3 -- /// -- 58 4.8 N 2.5 NNW
22:25 32.3 32.3 32.3 -- /// -- 58 3.9 NNW 2.6 NNW
22:24 32.3 32.3 32.3 -- /// -- 58 4.1 N 2.7 NNW
22:23 32.3 32.3 32.3 -- /// -- 58 3.2 NNW 2.8 NNW
22:22 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 57 4 N 2.9 NNW
22:21 32.4 32.4 32.3 -- /// -- 57 3.7 NNW 2.9 NNW
22:20 32.3 32.3 32.3 -- /// -- 57 4.3 NNW 2.9 NNW
22:19 32.3 32.3 32.3 -- /// -- 57 3.7 N 2.8 NNW
22:18 32.3 32.4 32.3 -- /// -- 57 5.5 N 2.9 NNW
22:17 32.4 32.4 32.3 -- /// -- 57 6.1 N 2.8 NNW
22:16 32.3 32.3 32.3 -- /// -- 57 5.8 N 2.8 NNW
22:15 32.3 32.3 32.2 -- /// -- 57 6.9 NNW 2.7 NNW
22:14 32.2 32.3 32.2 -- /// -- 57 5.7 NNW 2.5 NNW
22:13 32.3 32.4 32.3 -- /// -- 57 5.7 NNW 2.4 NNW
22:12 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 57 5.1 N 2.2 NNW
22:11 32.3 32.3 32.3 -- /// -- 57 3.6 NW 2.1 N
22:10 32.3 32.4 32.3 -- /// -- 57 3.9 NW 2.3 N
22:09 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 57 3.7 N 2.3 N
22:08 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 57 3.2 NNW 2.2 N
22:07 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 56 4.9 NNW 2.3 N
22:06 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 56 3.1 N 2.3 N
22:05 32.4 32.5 32.4 -- /// -- 56 4.1 NNW 2.5 N
22:04 32.5 32.5 32.4 -- /// -- 56 3.6 N 2.4 N
22:03 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 56 2.9 NNW 2.5 N
22:02 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 56 3.9 N 2.6 N
22:01 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 56 4.7 N 2.6 N
22:00 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 56 3 N 2.6 N
21:59 32.4 32.5 32.4 -- /// -- 56 4.2 NNW 2.7 NNW
21:58 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 56 4.5 N 2.8 NNW
21:57 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 56 3.6 N 2.7 NNW
21:56 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 56 4.8 N 2.8 NNW
21:55 32.5 32.5 32.4 -- /// -- 56 2.7 NNW 2.7 NNW
21:54 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 56 4.5 N 2.8 NNW
21:53 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 56 3.8 NNE 2.8 NNW
21:52 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 56 3.9 NNW 2.7 NNW
21:51 32.5 32.5 32.4 -- /// -- 56 3.8 NNW 2.6 NNW
21:50 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 56 4.3 NNW 2.5 NNW
21:49 32.4 32.5 32.4 -- /// -- 56 5.9 NNW 2.4 N
21:48 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 56 4 N 2.3 N
21:47 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 56 4.6 N 2.2 N
21:46 32.5 32.5 32.4 -- /// -- 56 4 N 1.9 N
21:45 32.4 32.4 32.4 -- /// -- 56 4.3 N 1.8 N
21:44 32.4 32.5 32.4 -- /// -- 56 4.6 N 1.8 N
21:43 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 56 3.4 N 1.7 N
21:42 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 56 2.9 N 1.7 N
21:41 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 56 3.4 NNE 1.8 N
21:40 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 56 3.5 N 1.8 N
21:39 32.5 32.5 32.5 -- /// -- 56 2.4 NE 1.7 N
21:38 32.5 32.6 32.5 -- /// -- 56 2.9 NNE 1.8 N
21:37 32.6 32.6 32.6 -- /// -- 56 1.7 N 1.9 N
21:36 32.6 32.7 32.6 -- /// -- 56 3.2 N 1.9 N
21:35 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 55 3.3 N 2.1 N
21:34 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 55 3.8 NNW 2.1 N
21:33 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 55 4.5 N 2.2 N
21:32 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 55 3.1 N 2.3 N
21:31 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 55 2.3 N 2.3 N
21:30 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 55 3.7 N 2.3 N
21:29 32.7 32.7 32.7 -- /// -- 55 3.8 N 2.4 N
21:28 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 55 4.4 N 2.3 N
21:27 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 55 3.4 N 2.4 N
21:26 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 55 4.5 N 2.6 N
21:25 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 55 4.3 N 2.5 N
21:24 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 55 4.2 NNW 2.4 N
21:23 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 55 4.4 NNW 2.3 N
21:22 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 55 2.8 NE 2.2 N
21:21 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 55 4.1 N 2.3 N
21:20 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 55 3.5 NNW 2.3 N
21:19 32.9 32.9 32.9 -- /// -- 55 3.8 N 2.1 N
21:18 32.8 32.8 32.8 -- /// -- 55 4.3 NE 2.2 N
21:17 32.8 32.9 32.8 -- /// -- 55 4.4 N 2.2 N
21:16 32.9 32.9 32.9 -- /// -- 55 3.8 NNW 2.1 N
21:15 32.9 33.0 32.9 -- /// -- 54 3.2 N 2.1 N
21:14 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 54 3 NNE 2.1 N
21:13 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 54 4.1 NNW 2.2 N
21:12 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 54 4 N 2.5 N
21:11 33.0 33.0 33.0 -- /// -- 54 3.6 NNW 2.6 N
21:10 33.0 33.1 33.0 -- /// -- 54 2.7 N 2.8 N
21:09 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 54 3.9 N 3 N
21:08 33.1 33.1 33.1 -- /// -- 54 5 NNW 3 N
21:07 33.1 33.2 33.1 -- /// -- 54 4.9 N 3 N
21:06 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 53 4 NNW 3.1 N
21:05 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 54 3.3 N 3.2 N
21:04 33.2 33.2 33.1 -- /// -- 53 3.5 NNW 3.3 N
21:03 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 53 6.6 NNW 3.3 N
21:02 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 53 4.7 N 3.3 N
21:01 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 53 6.2 N 3.2 N
21:00 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 53 5.1 N 3.1 N
20:59 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 53 3.3 NNE 2.9 N
20:58 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 53 4 N 2.9 N
20:57 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 53 5.4 N 2.9 N
20:56 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 53 6.8 N 2.8 N
20:55 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 53 4.4 NW 2.8 N
20:54 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 53 5.1 NNW 3 N
20:53 33.3 33.3 33.2 -- /// -- 53 7.1 N 3 N
20:52 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 53 5 NNW 3 N
20:51 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 54 5.4 NNW 3.1 N
20:50 33.3 33.3 33.2 -- /// -- 54 4.7 NNW 3.2 N
20:49 33.3 33.3 33.2 -- /// -- 54 3.8 NW 3.4 N
20:48 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 54 4.3 NNW 3.6 N
20:47 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 54 3.9 N 3.7 N
20:46 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 54 5 N 3.6 N
20:45 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 54 6.5 NNW 3.5 N
20:44 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 54 5.4 NNW 3.2 N
20:43 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 54 6.5 N 3.1 N
20:42 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 54 6.7 NNW 3.1 N
20:41 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 54 6.5 N 3.2 N
20:40 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 54 5.9 N 3.2 N
20:39 33.2 33.2 33.2 -- /// -- 54 6.4 N 3.2 N
20:38 33.2 33.3 33.2 -- /// -- 54 6.1 N 3.2 N
20:37 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 54 3.1 NE 3.2 N
20:36 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 54 4.9 NNE 3.5 N
20:35 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 54 3.3 NNE 3.8 N
20:34 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 54 4.2 NNW 4.1 N
20:33 33.3 33.4 33.3 -- /// -- 54 7.8 N 4.4 N
20:32 33.3 33.3 33.3 -- /// -- 54 7.5 NNE 4.4 N
20:31 33.3 33.4 33.3 -- /// -- 53 7.2 NNW 4.3 N
20:30 33.3 33.4 33.3 -- /// -- 53 6.7 N 4.3 N
20:29 33.4 33.4 33.4 -- /// -- 53 7.6 N 4.2 N
20:28 33.4 33.4 33.4 -- /// -- 53 6.9 NNW 4 N
20:27 33.4 33.6 33.4 -- /// -- 53 6.7 NNW 3.9 N
20:26 33.6 33.6 33.6 -- /// -- 53 8.6 NNW 3.7 N
20:25 33.6 33.6 33.6 -- /// -- 53 7 N 3.3 N
20:24 33.6 33.6 33.6 -- /// -- 53 7.6 N 3.1 N
20:23 33.6 33.6 33.6 -- /// -- 53 6.2 NNW 2.9 N
20:22 33.6 33.6 33.5 -- /// -- 53 5.2 NE 2.7 N
20:21 33.5 33.5 33.5 -- /// -- 53 5.9 N 2.8 N
20:20 33.5 33.5 33.4 -- /// -- 53 5 N 2.8 N
20:19 33.4 33.4 33.4 -- /// -- 53 4 N 2.9 N
20:18 33.4 33.5 33.4 -- /// -- 53 4.3 N 3 N
20:17 33.5 33.5 33.5 -- /// -- 53 5 NNW 3.2 N
20:16 33.5 33.5 33.5 -- /// -- 53 3.8 N 3.3 N
20:15 33.5 33.5 33.5 -- /// -- 53 4.1 NNW 3.5 N
20:14 33.5 33.6 33.5 -- /// -- 53 4 NNW 3.6 N
20:13 33.6 33.6 33.6 -- /// -- 53 3.1 NNW 3.7 N
20:12 33.6 33.6 33.6 -- /// -- 53 6.3 N 3.9 N
20:11 33.6 33.7 33.6 -- /// -- 53 7.5 N 4 N
20:10 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 53 5.9 N 3.8 N
20:09 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 53 5.3 NNW 3.8 N
20:08 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 53 5.9 NNW 3.8 N
20:07 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 53 4.8 NNW 3.6 N
20:06 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 53 5.6 N 3.7 N
20:05 33.8 33.8 33.7 -- /// -- 53 6 N 3.6 N
20:04 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 53 5.4 N 3.5 N
20:03 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 53 6.2 N 3.4 N
20:02 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 53 7.1 N 3.2 N
20:01 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 53 3.8 N 3 N
20:00 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 53 6.1 NNW 3 N
19:59 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 53 6.1 NNW 3 N
19:58 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 52 4.7 NNW 3 N
19:57 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 52 6 NNE 3.1 N
19:56 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 52 5.7 NNW 3 N
19:55 33.7 33.7 33.7 -- /// -- 52 5 N 3.1 N
19:54 33.8 33.8 33.8 -- /// -- 52 3.4 N 3.1 N
19:53 33.8 33.9 33.8 -- /// -- 52 4.4 NNW 3.3 N
19:52 33.9 33.9 33.9 -- /// -- 52 4.5 N 3.4 N
19:51 33.9 33.9 33.8 -- /// -- 52 5.5 NW 3.4 N
19:50 33.8 33.8 33.8 -- /// -- 52 7.5 NNW 3.5 N
19:49 33.9 33.9 33.9 -- /// -- 52 7.9 NNE 3.5 N
19:48 33.9 33.9 33.9 -- /// -- 52 5.4 N 3.5 N
19:47 33.9 33.9 33.9 -- /// -- 52 5 N 3.6 N
19:46 33.9 34.0 33.9 -- /// -- 52 6 NNW 3.6 N
19:45 34.0 34.0 34.0 -- /// -- 52 5 NNW 3.5 N
19:44 34.0 34.0 34.0 -- /// -- 52 5.4 N 3.5 N
19:43 34.0 34.0 34.0 -- /// -- 52 5.4 NNW 3.6 N
19:42 34.0 34.1 34.0 -- /// -- 52 4.9 N 3.6 N
19:41 34.1 34.1 34.0 -- /// -- 52 6.8 N 3.6 N
19:40 34.0 34.0 34.0 -- /// -- 52 6.2 N 3.5 N
19:39 34.0 34.1 34.0 -- /// -- 52 7.4 N 3.6 N
19:38 34.1 34.1 34.1 -- /// -- 51 7.6 NNW 3.6 N
19:37 34.1 34.1 34.1 -- /// -- 51 6.3 N 3.5 N
19:36 34.1 34.1 34.1 -- /// -- 51 5.2 N 3.8 N
19:35 34.1 34.2 34.1 -- /// -- 51 5.8 N 3.9 N
19:34 34.2 34.2 34.2 -- /// -- 51 7.2 N 3.9 N
19:33 34.2 34.2 34.2 -- /// -- 51 6.3 N 3.9 N
19:32 34.2 34.2 34.2 -- /// -- 51 6.4 N 4 N
19:31 34.2 34.3 34.2 -- /// -- 51 5.2 NNW 4.1 N
19:30 34.3 34.3 34.3 -- /// -- 51 7.4 NNW 4.2 N
19:29 34.3 34.4 34.3 -- /// -- 51 6.5 NNW 4.2 N
19:28 34.3 34.4 34.3 -- /// -- 51 5.6 N 4.2 N
19:27 34.4 34.4 34.4 -- /// -- 51 7.6 NNW 4.2 N
19:26 34.4 34.4 34.4 -- /// -- 51 7 N 4 N
19:25 34.4 34.4 34.4 -- /// -- 51 7.1 N 4.1 N
19:24 34.4 34.5 34.4 -- /// -- 51 7.2 N 4 N
19:23 34.5 34.5 34.5 -- /// -- 51 8.5 N 3.9 N
19:22 34.5 34.6 34.5 -- /// -- 50 7.7 NNE 3.7 N
19:21 34.6 34.6 34.5 -- /// -- 50 6.1 N 3.6 N
19:20 34.6 34.6 34.5 -- /// -- 51 6.8 N 3.6 N
19:19 34.5 34.5 34.5 -- /// -- 51 6.7 NNW 3.4 N
19:18 34.5 34.6 34.5 -- /// -- 50 4.2 NNW 3.2 N
19:17 34.6 34.6 34.5 -- /// 0 51 5.2 NNW 3.3 NNW
19:16 34.5 34.5 34.5 -- /// 0 51 7 NNW 3.3 NNW
19:15 34.5 34.6 34.5 -- /// 0 51 6 NNW 3 N
19:14 34.6 34.6 34.5 -- /// 0 51 5.4 N 2.9 N
19:13 34.5 34.6 34.5 -- /// 0 51 4.9 NNE 2.9 N
19:12 34.6 34.6 34.5 -- /// 0 51 5.8 N 2.8 N
19:11 34.6 34.6 34.6 -- /// 0 51 5.8 N 2.9 N
19:10 34.6 34.6 34.6 -- /// 0 51 5.9 N 2.8 N
19:09 34.6 34.6 34.6 -- /// 0 51 5.8 N 3 N
19:08 34.6 34.6 34.6 -- /// 0 51 5 NNW 3.1 N
19:07 34.6 34.6 34.6 -- /// 0 51 5.8 N 3.1 N
19:06 34.6 34.6 34.6 -- /// 0 51 3.8 NNW 3.1 N
19:05 34.6 34.6 34.6 -- /// 0 50 4.3 NNW 3.2 N
19:04 34.6 34.6 34.6 -- /// 0 50 4.8 N 3.4 N
19:03 34.6 34.7 34.6 -- /// 0 50 3.5 NNW 3.6 N
19:02 34.7 34.7 34.7 -- /// 0 50 7.1 N 3.8 N
19:01 34.7 34.7 34.7 -- /// 0 50 4.3 N 3.6 N
19:00 34.7 34.7 34.7 -- /// 0 50 7.1 N 3.6 N
18:59 34.7 34.8 34.7 -- /// 0 50 7.2 N 3.5 N
18:58 34.8 34.8 34.8 -- /// 0 50 5.2 NNW 3.4 N
18:57 34.8 34.9 34.8 -- /// 0 50 5.9 NNW 3.4 N
18:56 34.9 34.9 34.9 -- /// 0 50 5.8 NNE 3.4 N
18:55 34.9 34.9 34.9 -- /// 0 50 6.2 N 3.3 N
18:54 34.9 34.9 34.9 -- /// 0 50 6.7 N 3.2 N
18:53 34.9 34.9 34.8 -- /// 0 50 8 N 2.9 N
18:52 34.8 34.9 34.8 -- /// 0 50 3.2 NNW 2.7 N
18:51 34.9 35.0 34.9 -- /// 0.05 50 5.3 N 2.8 N
18:50 35.0 35.0 35.0 -- /// 0.06 50 6.1 NNW 2.7 N
18:49 35.0 35.1 35.0 -- /// 0.06 50 4.5 N 2.6 N
18:48 35.0 35.0 35.0 -- /// 0.06 50 5.3 NNW 2.6 N
18:47 35.0 35.0 35.0 -- /// 0.06 50 5.8 N 2.5 N
18:46 35.0 35.0 35.0 -- /// 0.07 50 4.7 N 2.3 N
18:45 35.0 35.0 35.0 0 /// 0.09 50 5 N 2.4 N
18:44 35.0 35.1 35.0 0 /// 0.11 50 5.2 NNW 2.5 N
18:43 35.1 35.1 35.1 0 /// 0.12 50 4.3 NW 2.6 N
18:42 35.1 35.1 35.1 0 /// 0.12 49 6 N 2.8 NNW
18:41 35.1 35.2 35.1 0 /// 0.14 49 3 NNW 2.8 NNW
18:40 35.2 35.3 35.2 0 /// 0.18 49 5.1 NNW 3.1 NNW
18:39 35.3 35.3 35.3 0 /// 0.18 49 3.1 NNW 3.2 NNW
18:38 35.3 35.3 35.3 0 /// 0.2 49 3.9 NNW 3.3 NNW
18:37 35.3 35.3 35.2 0 /// 0.23 49 3.7 N 3.3 NNW
18:36 35.3 35.3 35.3 0 /// 0.29 49 5 N 3.4 NNW
18:35 35.3 35.4 35.3 0 /// 0.3 49 5.6 N 3.2 N
18:34 35.4 35.5 35.4 0 /// 0.34 49 6.1 N 3.2 N
18:33 35.5 35.6 35.5 0 /// 0.36 48 5.4 NNW 3 N
18:32 35.6 35.6 35.5 0 /// 0.37 48 5.5 N 2.9 N
18:31 35.5 35.5 35.5 0 /// 0.43 48 6.6 N 3 N
18:30 35.6 35.6 35.6 0 /// 0.49 48 5.8 NNW 2.8 N
18:29 35.6 35.6 35.6 0 /// 0.56 48 5.7 N 2.8 N
18:28 35.6 35.6 35.6 0 /// 0.64 48 3.9 NNW 2.9 N
18:27 35.6 35.6 35.6 0 /// 0.74 48 4.2 NNW 3 N
18:26 35.6 35.7 35.6 0 /// 0.83 48 5 N 3.1 N
18:25 35.7 35.7 35.6 0 /// 0.95 48 4.6 NNW 3 N
18:24 35.6 35.7 35.6 0 /// 1.05 48 5.1 NNE 2.9 N
18:23 35.6 35.6 35.6 0 /// 1.17 48 5.7 NNE 2.9 N
18:22 35.6 35.7 35.6 0 /// 1.29 48 7.1 N 2.9 N
18:21 35.7 35.7 35.7 0 /// 1.33 48 4.8 NNW 2.8 NNE
18:20 35.7 35.7 35.7 0 /// 1.32 48 5.6 NE 2.7 N
18:19 35.7 35.8 35.7 0 /// 1.31 48 6.7 N 2.8 N
18:18 35.8 35.8 35.7 0 /// 1.39 48 4.9 N 2.8 N
18:17 35.7 35.8 35.7 0 /// 1.51 48 6 NNE 2.7 N
18:16 35.8 35.8 35.8 0 /// 1.63 47 3 NE 2.7 N
18:15 35.8 35.8 35.8 0 /// 1.81 47 3.7 NE 2.8 N
18:14 35.9 36.0 35.9 0 /// 2.04 47 4.8 N 3 N
18:13 36.0 36.1 36.0 0 /// 2.25 47 4.6 NNE 3.1 N
18:12 36.1 36.1 36.1 0 /// 2.4 47 4.4 N 3 N
18:11 36.1 36.1 36.1 0 /// 2.56 47 3.9 N 3 N
18:10 36.1 36.1 36.1 0 /// 2.77 46 6.2 NNW 3.1 N
18:09 36.1 36.2 36.1 0 /// 2.93 46 6.9 N 3.1 N
18:08 36.2 36.2 36.1 0 /// 3.02 46 4.7 NNE 3.1 N
18:07 36.1 36.1 36.1 0 /// 3.1 46 5.3 NNW 3.1 N
18:06 36.1 36.1 36.0 0 /// 3.14 46 4.5 NE 3.1 N
18:05 36.0 36.1 36.0 0 /// 3.19 46 6.9 N 3.2 N
18:04 36.1 36.1 36.1 0 /// 3.25 46 5 NNE 3.2 N
18:03 36.1 36.1 36.1 0 /// 3.38 46 4.1 N 3 N
18:02 36.1 36.2 36.1 0 /// 3.64 46 4.2 NNW 3.1 N
18:01 36.2 36.3 36.2 0 /// 3.83 46 5.8 N 3.1 N
18:00 36.4 36.4 36.3 0 /// 3.92 46 7 N 3.1 N
17:59 36.3 36.4 36.3 0 /// 3.95 46 5.3 N 2.8 N
17:58 36.4 36.4 36.4 0 /// 3.94 45 5.2 N 2.7 N
17:57 36.3 36.3 36.3 0 /// 3.99 45 5.1 NNE 2.7 N
17:56 36.3 36.4 36.3 0 /// 4.11 45 5.4 NNE 2.6 N
17:55 36.4 36.5 36.4 0 /// 4.23 45 5.6 NNE 2.5 N
17:54 36.5 36.6 36.5 0 /// 4.36 45 4 N 2.5 N
17:53 36.6 36.6 36.6 0 /// 4.59 45 5.4 NNE 2.5 N
17:52 36.6 36.6 36.6 0 /// 4.84 45 5.5 N 2.5 N
17:51 36.6 36.6 36.6 0 /// 5.05 44 5.4 NNE 2.5 N
17:50 36.6 36.7 36.6 0 /// 5.15 44 2.1 NW 2.8 N
17:49 36.7 36.7 36.7 0 /// 5.13 44 4.5 NNE 3.1 NNW
17:48 36.7 36.7 36.6 50 /// 5.83 44 4.1 NW 3.2 NNW
17:47 36.6 36.7 36.6 60 /// 6.7 44 4.8 N 3.3 NNW
17:46 36.7 36.8 36.7 40 /// 6.26 44 4 NNW 3.4 NNW
17:45 36.8 36.8 36.8 0 /// 4.76 44 4.9 N 3.4 N
17:44 36.8 36.8 36.8 30 /// 4.75 44 3.6 NNW 3.3 NNW
17:43 36.8 36.8 36.8 0 /// 4.1 44 4.3 N 3.4 N
17:42 36.8 36.8 36.8 0 /// 3.51 44 4.9 N 3.6 N
17:41 36.9 36.9 36.9 0 /// 3.42 44 6.9 N 3.5 N
17:40 37.0 37.1 37.0 0 /// 3.43 44 5.9 N 3.3 N
17:39 37.1 37.1 37.1 0 /// 3.49 44 7.5 N 3.2 N
17:38 37.1 37.2 37.1 0 /// 3.6 44 7.8 N 3.1 N
17:37 37.2 37.2 37.2 0 /// 3.61 44 5.9 NNW 3.3 N
17:36 37.2 37.2 37.1 0 /// 3.51 44 5.7 NNW 3.5 N
17:35 37.2 37.2 37.2 0 /// 3.39 43 4.5 N 3.5 N
17:34 37.2 37.2 37.2 0 /// 3.32 43 4.6 N 3.5 N
17:33 37.2 37.2 37.2 0 /// 3.29 43 6.4 NNW 3.6 N
17:32 37.2 37.3 37.2 0 /// 3.35 43 4.4 N 3.5 N
17:31 37.4 37.4 37.4 0 /// 3.49 43 4.8 N 3.6 NNW
17:30 37.4 37.4 37.4 0 /// 3.77 43 6.1 NNW 3.7 N
17:29 37.4 37.4 37.3 0 /// 4.03 43 5.9 N 3.8 N
17:28 37.3 37.3 37.3 0 /// 4.19 43 6.8 N 3.8 N
17:27 37.4 37.5 37.4 0 /// 4.22 43 7.4 N 3.7 NNW
17:26 37.5 37.7 37.5 0 /// 4.18 42 5.2 NNW 3.5 NNW
17:25 37.7 37.9 37.7 0 /// 4.18 42 5.4 NNW 3.8 NNW
17:24 37.9 37.9 37.8 0 /// 4.32 43 5.5 NNW 3.8 NNW
17:23 37.8 37.8 37.7 0 /// 4.53 43 4.4 NNW 3.7 NNW
17:22 37.7 37.7 37.7 0 /// 4.83 43 5.4 NNE 3.5 NNW
17:21 37.7 37.7 37.7 0 /// 5.17 43 5.3 NNW 3.3 NNW
17:20 37.7 37.7 37.7 0 /// 5.34 43 6.5 N 3 NNW
17:19 37.7 37.7 37.7 0 /// 5.44 43 6.9 NNW 2.7 NNW
17:18 37.7 37.7 37.7 0 /// 5.52 43 8.1 NW 2.6 N
17:17 37.8 38.0 37.8 0 /// 5.49 43 5.8 NNW 2.3 N
17:16 38.0 38.0 38.0 0 /// 5.46 42 8.5 NW 2.1 NNE
17:15 38.0 38.1 38.0 0 /// 5.46 41 4.2 NNW 1.8 NNE
17:14 38.1 38.2 38.1 0 /// 5.53 41 4.1 NW 1.6 NNE
17:13 38.2 38.3 38.2 0 /// 5.6 41 2.1 N 1.5 NNE
17:12 38.3 38.3 38.3 0 /// 5.73 41 2 NNE 1.6 NNE
17:11 38.3 38.3 38.3 0 /// 5.79 41 1.5 N 1.6 NE
17:10 38.3 38.3 38.3 0 /// 5.72 40 2.3 NE 1.7 NE
17:09 38.4 38.5 38.4 0 /// 5.61 40 2.2 NE 1.7 NE
