top of page

伊勢崎41.8℃アメダス記録メモ 2025年8月5日

  • 執筆者の写真: 人参 走る
    人参 走る
  • 8月5日
  • 読了時間: 8分

更新日:8月6日

利用時は出典の明記をお願いいたします。

データ提供:ウェザーマップ


観測時点でぶっちぎりの国内最高気温を叩き出した2025年8月5日における伊勢崎のアメダス記録です。



時刻 値℃ 前10分MAX 前10分MIN 当日MAX 当日MIN AVG風m/s 日照min

0:10 30.9  0:10 30.9  0:02 30.6  0:10 30.9  0:02 30.6  0.6  東南東  0 

0:20 31.1  0:20 31.1  0:11 30.8  0:20 31.1  0:02 30.6  0.5  東南東  0 

0:30 31.0  0:25 31.2  0:30 31.0  0:25 31.2  0:02 30.6  1.3  東南東  0 

0:40 30.9  0:37 31.0  0:40 30.9  0:25 31.2  0:02 30.6  1.7  東南東  0 

0:50 31.1  0:50 31.1  0:44 30.9  0:25 31.2  0:02 30.6  1.3  南東  0 

1:00 31.0  0:54 31.1  1:00 31.0  0:25 31.2  0:02 30.6  2.1  南東  0 

1:10 30.7  1:03 31.0  1:10 30.7  0:25 31.2  0:02 30.6  1.2  南東  0 

1:20 30.5  1:11 30.8  1:20 30.4  0:25 31.2  1:20 30.4  0.9  南  0 

1:30 30.1  1:22 30.5  1:30 30.1  0:25 31.2  1:30 30.1  1.3  南南西  0 

1:40 29.9  1:32 30.2  1:40 29.9  0:25 31.2  1:40 29.9  1.4  南  0 

1:50 29.8  1:41 29.9  1:50 29.7  0:25 31.2  1:50 29.7  0.8  南南西  0 

2:00 29.9  2:00 30.0  1:53 29.8  0:25 31.2  1:50 29.7  0.4  東南東  0 

2:10 29.9  2:09 30.0  2:10 29.9  0:25 31.2  1:50 29.7  1.1  南東  0 

2:20 29.8  2:17 29.9  2:20 29.8  0:25 31.2  1:50 29.7  1.6  南東  0 

2:30 29.6  2:21 29.9  2:30 29.6  0:25 31.2  2:30 29.6  1.9  南東  0 

2:40 29.3  2:31 29.6  2:40 29.3  0:25 31.2  2:40 29.3  2.2  南東  0 

2:50 29.2  2:47 29.3  2:50 29.2  0:25 31.2  2:50 29.2  1.3  南東  0 

3:00 28.9  2:51 29.2  3:00 28.9  0:25 31.2  3:00 28.9  1.4  東南東  0 

3:10 28.9  3:08 29.0  3:10 28.8  0:25 31.2  3:10 28.8  1.2  東南東  0 

3:20 28.8  3:11 28.9  3:20 28.8  0:25 31.2  3:20 28.8  1.5  南東  0 

3:30 28.7  3:30 28.8  3:30 28.7  0:25 31.2  3:30 28.7  0.6  南東  0 

3:40 28.8  3:40 28.8  3:32 28.6  0:25 31.2  3:32 28.6  1.1  南南東  0 

3:50 28.7  3:43 28.8  3:50 28.7  0:25 31.2  3:32 28.6  0.8  南南東  0 

4:00 28.6  3:51 28.8  4:00 28.6  0:25 31.2  4:00 28.6  0.5  東南東  0 

4:10 28.4  4:05 28.7  4:10 28.4  0:25 31.2  4:10 28.4  0.4  東  0 

4:20 28.4  4:14 28.5  4:19 28.2  0:25 31.2  4:19 28.2  0.2  静穏  0 

4:30 28.5  4:30 28.6  4:25 28.4  0:25 31.2  4:19 28.2  0.2  静穏  0 

4:40 28.4  4:33 28.5  4:40 28.4  0:25 31.2  4:19 28.2  0.4  東  0 

4:50 27.9  4:47 28.6  4:50 27.9  0:25 31.2  4:50 27.9  0.7  東  0 

5:00 28.2  4:59 28.3  4:54 27.9  0:25 31.2  4:54 27.9  0.4  東北東  0 

5:10 28.2  5:08 28.3  5:10 28.1  0:25 31.2  4:54 27.9  0.5  北東  0 

5:20 28.3  5:20 28.4  5:11 28.1  0:25 31.2  4:54 27.9  1.2  南西  0 

5:30 28.3  5:30 28.4  5:30 28.3  0:25 31.2  4:54 27.9  1.0  南南西  0 

5:40 28.3  5:39 28.4  5:40 28.3  0:25 31.2  4:54 27.9  1.1  南  0 

5:50 28.3  5:50 28.3  5:44 28.2  0:25 31.2  4:54 27.9  1.1  南  0 

6:00 28.4  6:00 28.4  5:58 28.3  0:25 31.2  4:54 27.9  1.0  南  2 

6:10 28.5  6:10 28.5  6:10 28.4  0:25 31.2  4:54 27.9  0.6  東  0 

6:20 28.8  6:18 28.9  6:11 28.5  0:25 31.2  4:54 27.9  0.6  東南東  5 

6:30 29.3  6:30 29.3  6:21 28.8  0:25 31.2  4:54 27.9  0.5  南  0 

6:40 29.1  6:38 29.4  6:40 29.1  0:25 31.2  4:54 27.9  0.9  西南西  10 

6:50 29.4  6:48 29.5  6:41 29.1  0:25 31.2  4:54 27.9  0.6  北西  10 

7:00 30.1  7:00 30.1  6:51 29.4  0:25 31.2  4:54 27.9  0.5  西  10 

7:10 30.5  7:10 30.5  7:04 30.0  0:25 31.2  4:54 27.9  1.3  西北西  10 

7:20 30.6  7:19 30.8  7:15 30.5  0:25 31.2  4:54 27.9  1.8  西  2 

7:30 30.8  7:27 31.0  7:24 30.5  0:25 31.2  4:54 27.9  1.7  西北西  0 

7:40 31.0  7:40 31.1  7:31 30.7  0:25 31.2  4:54 27.9  2.3  西  0 

7:50 31.6  7:47 31.7  7:42 30.9  7:47 31.7  4:54 27.9  2.2  西南西  0 

8:00 31.3  7:54 31.7  8:00 31.2  7:54 31.7  4:54 27.9  2.0  西  0 

8:10 31.7  8:10 31.7  8:06 31.3  8:10 31.7  4:54 27.9  2.0  西  5 

8:20 32.4  8:20 32.4  8:15 31.7  8:20 32.4  4:54 27.9  1.6  西  10 

8:30 32.2  8:28 32.4  8:22 32.1  8:28 32.4  4:54 27.9  1.4  西南西  2 

8:40 33.0  8:40 33.0  8:31 32.2  8:40 33.0  4:54 27.9  1.5  西南西  7 

8:50 33.1  8:48 33.4  8:45 32.7  8:48 33.4  4:54 27.9  2.2  西  10 

9:00 33.5  9:00 33.8  8:51 33.2  9:00 33.8  4:54 27.9  1.7  西  10 

9:10 33.8  9:08 34.0  9:04 33.4  9:08 34.0  4:54 27.9  2.0  北西  10 

9:20 33.5  9:12 34.0  9:19 33.4  9:12 34.0  4:54 27.9  1.2  北西  10 

9:30 34.7  9:30 34.8  9:21 33.6  9:30 34.8  4:54 27.9  1.1  南南西  10 

9:40 34.4  9:37 35.1  9:40 34.4  9:37 35.1  4:54 27.9  1.3  南西  10 

9:50 35.2  9:49 35.6  9:43 34.2  9:49 35.6  4:54 27.9  1.0  東北東  10 

10:00 35.8  9:56 36.2  9:53 34.9  9:56 36.2  4:54 27.9  0.8  東  10 

10:10 36.3  10:02 36.5  10:05 35.4  10:02 36.5  4:54 27.9  0.8  南西  10 

10:20 37.0  10:20 37.0  10:12 36.0  10:20 37.0  4:54 27.9  1.1  南南西  10 

10:30 36.7  10:28 37.1  10:24 36.4  10:28 37.1  4:54 27.9  1.8  南南西  10 

10:40 35.7  10:31 36.6  10:40 35.7  10:28 37.1  4:54 27.9  0.8  南西  10 

10:50 36.4  10:49 36.7  10:41 35.8  10:28 37.1  4:54 27.9  1.8  南南西  0 

11:00 36.4  10:59 36.6  10:53 36.1  10:28 37.1  4:54 27.9  1.6  南西  5 

11:10 37.2  11:08 37.7  11:01 36.4  11:08 37.7  4:54 27.9  0.9  南南東  10 

11:20 37.4  11:19 37.8  11:16 36.9  11:19 37.8  4:54 27.9  1.5  西  10 

11:30 37.6  11:30 38.2  11:27 37.4  11:30 38.2  4:54 27.9  1.4  南  10 

11:40 38.2  11:38 38.6  11:31 37.4  11:38 38.6  4:54 27.9  1.7  南南東  10 

11:50 38.4  11:48 39.0  11:43 37.7  11:48 39.0  4:54 27.9  1.7  南南西  10 

12:00 38.8  12:00 38.8  11:58 37.9  11:48 39.0  4:54 27.9  1.1  南南東  10 

12:10 39.4  12:10 39.4  12:06 38.4  12:10 39.4  4:54 27.9  2.0  南  10 

12:20 39.0  12:12 39.5  12:14 38.6  12:12 39.5  4:54 27.9  2.1  南南西  10 

12:30 39.1  12:27 39.7  12:21 39.0  12:27 39.7  4:54 27.9  1.6  南  10 

12:40 38.9  12:39 39.3  12:36 38.7  12:27 39.7  4:54 27.9  1.3  南南西  10 

12:50 39.6  12:48 40.1  12:41 38.9  12:48 40.1  4:54 27.9  2.0  南南西  10 

13:00 39.6  13:00 39.6  12:53 39.1  12:48 40.1  4:54 27.9  1.2  南西  10 

13:10 39.4  13:05 39.6  13:10 39.1  12:48 40.1  4:54 27.9  1.9  西北西  10 

13:20 40.1  13:20 40.3  13:15 39.4  13:20 40.3  4:54 27.9  2.1  南西  10 

13:30 39.5  13:27 40.4  13:22 39.4  13:27 40.4  4:54 27.9  1.9  西南西  10 

13:40 39.9  13:34 40.1  13:38 39.4  13:27 40.4  4:54 27.9  1.4  南  10 

13:50 39.0  13:41 39.9  13:50 39.0  13:27 40.4  4:54 27.9  1.8  南  5 

14:00 39.5  14:00 39.5  13:51 38.9  13:27 40.4  4:54 27.9  1.2  東  7 

14:10 40.0  14:10 40.1  14:08 39.6  13:27 40.4  4:54 27.9  1.7  北  10 

14:20 41.2  14:20 41.6  14:12 39.9  14:20 41.6  4:54 27.9  1.2  東  10 

14:30 40.9  14:26 41.8  14:30 40.9  14:26 41.8  4:54 27.9  2.3  南  10 

14:40 40.4  14:34 40.8  14:40 40.2  14:26 41.8  4:54 27.9  1.8  南  7 

14:50 40.6  14:42 41.0  14:49 40.3  14:26 41.8  4:54 27.9  1.9  南南西  5 

15:00 40.1  14:53 40.8  14:58 39.8  14:26 41.8  4:54 27.9  2.4  南西  0 

15:10 40.4  15:10 40.4  15:05 39.8  14:26 41.8  4:54 27.9  1.9  南南西  0 

15:20 41.0  15:17 41.2  15:12 40.2  14:26 41.8  4:54 27.9  2.8  南南西  5 

15:30 41.2  15:30 41.2  15:28 40.7  14:26 41.8  4:54 27.9  2.6  南西  10 

15:40 40.7  15:31 41.2  15:37 40.5  14:26 41.8  4:54 27.9  2.7  南南西  10 

15:50 41.1  15:50 41.1  15:44 40.3  14:26 41.8  4:54 27.9  2.4  西南西  5 

16:00 41.3  15:58 41.7  15:51 41.1  14:26 41.8  4:54 27.9  2.7  西南西  10 

16:10 41.3  16:09 41.6  16:05 41.1  14:26 41.8  4:54 27.9  2.4  西南西  10 

16:20 41.0  16:12 41.6  16:20 41.0  14:26 41.8  4:54 27.9  1.7  東南東  10 

16:30 40.0  16:23 41.4  16:30 39.9  14:26 41.8  4:54 27.9  1.8  東  10 

16:40 39.4  16:32 40.0  16:40 39.4  14:26 41.8  4:54 27.9  2.4  北北東  7 

16:50 39.8  16:49 40.0  16:41 39.4  14:26 41.8  4:54 27.9  1.8  北東  5 

17:00 39.6  16:52 39.9  17:00 39.5  14:26 41.8  4:54 27.9  2.0  東北東  10 

17:10 39.4  17:03 39.8  17:10 39.4  14:26 41.8  4:54 27.9  1.7  北東  10 

17:20 39.0  17:11 39.4  17:20 39.0  14:26 41.8  4:54 27.9  2.0  東北東  10 

17:30 38.3  17:21 39.0  17:30 38.3  14:26 41.8  4:54 27.9  2.3  東北東  2 

17:40 37.8  17:31 38.3  17:40 37.8  14:26 41.8  4:54 27.9  2.5  東  0 

17:50 37.7  17:41 37.9  17:50 37.7  14:26 41.8  4:54 27.9  3.4  東  0 

18:00 37.7  17:58 37.8  18:00 37.7  14:26 41.8  4:54 27.9  2.1  東南東  0 

18:10 37.5  18:04 37.7  18:10 37.5  14:26 41.8  4:54 27.9  2.0  東北東  0 

18:20 37.2  18:12 37.5  18:20 37.2  14:26 41.8  4:54 27.9  1.6  北東  0 

18:30 36.8  18:21 37.2  18:30 36.8  14:26 41.8  4:54 27.9  1.9  北東  0 

18:40 36.6  18:32 36.8  18:40 36.5  14:26 41.8  4:54 27.9  3.0  東  0 

18:50 36.3  18:41 36.6  18:50 36.3  14:26 41.8  4:54 27.9  3.3  東  0 

19:00 36.2  18:59 36.3  19:00 36.2  14:26 41.8  4:54 27.9  2.5  東  0 

19:10 36.1  19:04 36.2  19:10 36.0  14:26 41.8  4:54 27.9  1.2  東北東  0 

19:20 36.1  19:20 36.1  19:20 36.0  14:26 41.8  4:54 27.9  1.2  北東  0 

19:30 35.9  19:21 36.1  19:28 35.8  14:26 41.8  4:54 27.9  0.3  北北東  0 

19:40 35.7  19:36 36.0  19:40 35.7  14:26 41.8  4:54 27.9  0.8  北北東  0 

19:50 35.5  19:47 35.7  19:50 35.5  14:26 41.8  4:54 27.9  1.0  東北東  0 

20:00 35.6  19:57 35.7  19:51 35.5  14:26 41.8  4:54 27.9  1.7  東南東  0 

20:10 35.1  20:04 35.7  20:10 35.1  14:26 41.8  4:54 27.9  1.6  南東  0 

20:20 34.7  20:11 35.1  20:20 34.7  14:26 41.8  4:54 27.9  2.7  東南東  0 

20:30 34.6  20:27 34.7  20:30 34.6  14:26 41.8  4:54 27.9  2.8  東南東  0 

20:40 34.1  20:31 34.6  20:40 34.1  14:26 41.8  4:54 27.9  2.9  東  0 

20:50 33.7  20:41 34.1  20:50 33.7  14:26 41.8  4:54 27.9  2.8  東  0 

21:00 33.2  20:51 33.7  21:00 33.2  14:26 41.8  4:54 27.9  1.8  東北東  0 

21:10 32.8  21:01 33.2  21:10 32.8  14:26 41.8  4:54 27.9  0.6  北北東  0 

21:20 32.8  21:20 32.9  21:16 32.7  14:26 41.8  4:54 27.9  0.2  静穏  0 

21:30 33.0  21:30 33.1  21:21 32.8  14:26 41.8  4:54 27.9  0.3  東  0 

21:40 32.9  21:39 33.0  21:40 32.9  14:26 41.8  4:54 27.9  0.3  東南東  0 

21:50 32.8  21:46 33.0  21:50 32.8  14:26 41.8  4:54 27.9  0.5  東  0 

22:00 32.8  22:00 32.8  21:59 32.7  14:26 41.8  4:54 27.9  0.6  東南東  0 

22:10 32.5  22:01 32.8  22:10 32.5  14:26 41.8  4:54 27.9  1.2  東南東  0 

22:20 32.3  22:14 32.5  22:20 32.3  14:26 41.8  4:54 27.9  0.9  東  0 

22:30 32.4  22:30 32.4  22:30 32.3  14:26 41.8  4:54 27.9  0.8  南南東  0 

22:40 32.6  22:40 32.6  22:32 32.4  14:26 41.8  4:54 27.9  0.8  南南東  0 

22:50 32.6  22:42 32.7  22:50 32.5  14:26 41.8  4:54 27.9  1.0  南南東  0 

23:00 32.3  22:52 32.6  23:00 32.3  14:26 41.8  4:54 27.9  1.2  南  0 

23:10 32.1  23:02 32.3  23:10 32.1  14:26 41.8  4:54 27.9  1.6  南南西  0 

23:20 32.0  23:11 32.2  23:18 31.9  14:26 41.8  4:54 27.9  1.6  南  0 

23:30 31.7  23:23 32.0  23:30 31.7  14:26 41.8  4:54 27.9  1.4  南南西  0

コメント


bottom of page