top of page

鳩山41.4℃アメダス記録メモ 2025年8月5日

  • 執筆者の写真: 人参 走る
    人参 走る
  • 8月6日
  • 読了時間: 8分

利用時は出典の明記をお願いいたします。

データ提供:ウェザーマップ


2025年8月5日 鳩山最高気温:41.4℃


時刻 値℃ 前10分MAX 前10分MIN 当日MAX 当日MIN AVG風m/s 日照min

0:10 27.5  0:09 27.7  0:10 27.5  0:09 27.7  0:10 27.5  1.5  北北西  0 

0:20 27.6  0:20 27.6  0:15 27.4  0:09 27.7  0:15 27.4  1.5  北北西  0 

0:30 27.3  0:22 27.6  0:30 27.2  0:09 27.7  0:30 27.2  1.7  北北西  0 

0:40 27.7  0:39 27.8  0:31 27.3  0:39 27.8  0:30 27.2  1.7  北北西  0 

0:50 27.5  0:46 27.7  0:50 27.5  0:39 27.8  0:30 27.2  1.4  北北西  0 

1:00 27.5  0:56 27.7  1:00 27.5  0:39 27.8  0:30 27.2  1.0  北北西  0 

1:10 27.2  1:08 27.6  1:10 27.2  0:39 27.8  1:10 27.2  0.4  南  0 

1:20 27.0  1:11 27.2  1:20 26.9  0:39 27.8  1:20 26.9  0.4  南南東  0 

1:30 26.9  1:29 27.0  1:30 26.9  0:39 27.8  1:30 26.9  0.2  静穏  0 

1:40 27.1  1:40 27.1  1:34 26.7  0:39 27.8  1:34 26.7  0.2  静穏  0 

1:50 26.5  1:41 27.1  1:50 26.5  0:39 27.8  1:50 26.5  0.4  南西  0 

2:00 26.6  1:59 26.8  1:52 26.5  0:39 27.8  1:52 26.5  0.3  西南西  0 

2:10 26.8  2:06 26.9  2:01 26.6  0:39 27.8  1:52 26.5  0.5  西南西  0 

2:20 26.4  2:17 26.8  2:20 26.4  0:39 27.8  2:20 26.4  0.3  南西  0 

2:30 26.3  2:29 26.5  2:23 26.2  0:39 27.8  2:23 26.2  0.3  東北東  0 

2:40 26.2  2:38 26.4  2:35 26.1  0:39 27.8  2:35 26.1  0.4  北北東  0 

2:50 26.1  2:47 26.4  2:43 25.9  0:39 27.8  2:43 25.9  0.4  西北西  0 

3:00 25.9  2:55 26.2  3:00 25.9  0:39 27.8  3:00 25.9  0.4  西北西  0 

3:10 26.0  3:09 26.1  3:08 25.9  0:39 27.8  3:08 25.9  0.6  西  0 

3:20 26.0  3:20 26.0  3:17 25.8  0:39 27.8  3:17 25.8  0.9  北北西  0 

3:30 25.8  3:25 26.0  3:30 25.8  0:39 27.8  3:30 25.8  1.1  北北西  0 

3:40 25.9  3:40 25.9  3:33 25.7  0:39 27.8  3:33 25.7  0.6  北北西  0 

3:50 25.6  3:44 25.9  3:47 25.5  0:39 27.8  3:47 25.5  0.5  西北西  0 

4:00 25.2  3:58 25.6  4:00 25.2  0:39 27.8  4:00 25.2  0.5  北北西  0 

4:10 25.4  4:10 25.4  4:02 25.1  0:39 27.8  4:02 25.1  0.3  南  0 

4:20 25.3  4:17 25.5  4:20 25.3  0:39 27.8  4:02 25.1  0.4  西北西  0 

4:30 25.5  4:30 25.5  4:23 25.2  0:39 27.8  4:02 25.1  1.3  北北西  0 

4:40 25.3  4:37 25.5  4:40 25.3  0:39 27.8  4:02 25.1  1.0  北北西  0 

4:50 25.1  4:45 25.3  4:49 25.0  0:39 27.8  4:49 25.0  0.7  北西  0 

5:00 25.2  4:58 25.4  4:52 25.1  0:39 27.8  4:49 25.0  0.9  北北西  0 

5:10 25.3  5:10 25.4  5:04 25.1  0:39 27.8  4:49 25.0  0.5  北北西  0 

5:20 25.6  5:20 25.6  5:13 25.3  0:39 27.8  4:49 25.0  0.6  北西  0 

5:30 26.0  5:30 26.1  5:21 25.6  0:39 27.8  4:49 25.0  0.7  北西  0 

5:40 26.0  5:40 26.0  5:39 25.9  0:39 27.8  4:49 25.0  0.4  西  0 

5:50 26.2  5:50 26.3  5:41 26.0  0:39 27.8  4:49 25.0  0.4  西北西  0 

6:00 26.1  5:56 26.4  6:00 26.1  0:39 27.8  4:49 25.0  0.5  東北東  0 

6:10 26.4  6:10 26.4  6:04 26.1  0:39 27.8  4:49 25.0  0.9  東  0 

6:20 27.1  6:20 27.1  6:11 26.4  0:39 27.8  4:49 25.0  0.3  南西  0 

6:30 27.1  6:23 27.3  6:27 27.0  0:39 27.8  4:49 25.0  0.3  西  0 

6:40 27.3  6:40 27.3  6:35 27.0  0:39 27.8  4:49 25.0  0.6  北  0 

6:50 27.9  6:49 28.1  6:42 27.2  6:49 28.1  4:49 25.0  0.5  東北東  5 

7:00 28.7  6:58 29.5  6:51 27.8  6:58 29.5  4:49 25.0  0.4  南南西  7 

7:10 28.9  7:07 29.6  7:02 28.5  7:07 29.6  4:49 25.0  0.7  北東  0 

7:20 30.9  7:20 30.9  7:11 28.9  7:20 30.9  4:49 25.0  0.5  北  0 

7:30 30.6  7:21 31.3  7:28 29.9  7:21 31.3  4:49 25.0  0.7  南西  0 

7:40 30.5  7:37 31.2  7:33 30.1  7:21 31.3  4:49 25.0  0.5  南東  2 

7:50 30.2  7:44 31.0  7:50 30.1  7:21 31.3  4:49 25.0  0.9  北  10 

8:00 29.9  7:53 30.2  7:56 29.8  7:21 31.3  4:49 25.0  1.0  北  0 

8:10 30.7  8:10 30.7  8:05 29.9  7:21 31.3  4:49 25.0  1.2  北北西  0 

8:20 30.1  8:12 30.8  8:20 30.1  7:21 31.3  4:49 25.0  0.7  北  0 

8:30 31.8  8:29 32.1  8:22 30.0  8:29 32.1  4:49 25.0  0.6  東  5 

8:40 31.3  8:32 32.0  8:35 30.8  8:29 32.1  4:49 25.0  0.6  東  2 

8:50 31.9  8:50 32.1  8:46 30.9  8:50 32.1  4:49 25.0  0.5  南  0 

9:00 31.2  8:51 32.0  9:00 31.0  8:50 32.1  4:49 25.0  0.6  北西  0 

9:10 33.5  9:10 33.5  9:01 31.2  9:10 33.5  4:49 25.0  0.6  南南西  10 

9:20 32.8  9:11 33.8  9:20 32.3  9:11 33.8  4:49 25.0  0.9  南  10 

9:30 33.5  9:29 33.9  9:26 31.9  9:29 33.9  4:49 25.0  0.7  南東  10 

9:40 34.9  9:40 35.1  9:31 33.2  9:40 35.1  4:49 25.0  1.2  南東  10 

9:50 34.2  9:48 35.2  9:50 34.1  9:48 35.2  4:49 25.0  1.2  南南東  10 

10:00 35.6  10:00 35.7  9:51 34.0  10:00 35.7  4:49 25.0  1.5  南南東  10 

10:10 35.7  10:03 35.9  10:04 35.0  10:03 35.9  4:49 25.0  1.7  南南東  10 

10:20 35.7  10:12 36.2  10:17 35.0  10:12 36.2  4:49 25.0  1.6  南南東  10 

10:30 36.7  10:25 36.8  10:27 35.7  10:25 36.8  4:49 25.0  1.7  南南西  10 

10:40 36.6  10:40 36.9  10:34 35.9  10:40 36.9  4:49 25.0  1.6  南東  10 

10:50 36.5  10:42 36.7  10:45 36.0  10:40 36.9  4:49 25.0  1.2  南東  10 

11:00 36.5  10:59 37.0  10:55 35.7  10:59 37.0  4:49 25.0  2.0  南東  10 

11:10 37.6  11:09 37.9  11:03 36.2  11:09 37.9  4:49 25.0  2.1  南  10 

11:20 36.5  11:15 37.7  11:20 36.5  11:09 37.9  4:49 25.0  2.2  南  10 

11:30 37.6  11:30 37.6  11:24 35.9  11:09 37.9  4:49 25.0  2.6  南南東  10 

11:40 37.1  11:32 37.7  11:38 36.4  11:09 37.9  4:49 25.0  2.3  南東  10 

11:50 37.7  11:43 38.6  11:45 36.8  11:43 38.6  4:49 25.0  2.3  南  10 

12:00 37.7  11:57 38.7  12:00 37.6  11:57 38.7  4:49 25.0  2.7  南南西  10 

12:10 37.7  12:08 38.5  12:04 37.0  11:57 38.7  4:49 25.0  1.9  南南西  10 

12:20 38.1  12:17 39.2  12:13 37.2  12:17 39.2  4:49 25.0  2.6  南南東  10 

12:30 38.9  12:30 38.9  12:22 37.8  12:17 39.2  4:49 25.0  2.0  南南東  10 

12:40 38.7  12:38 39.5  12:34 37.9  12:38 39.5  4:49 25.0  1.8  南西  10 

12:50 39.2  12:50 39.4  12:42 38.6  12:38 39.5  4:49 25.0  2.3  南南西  10 

13:00 38.9  12:52 39.3  12:59 38.6  12:38 39.5  4:49 25.0  2.8  南  10 

13:10 39.4  13:09 39.6  13:02 38.5  13:09 39.6  4:49 25.0  2.7  南  10 

13:20 39.5  13:19 40.0  13:20 39.2  13:19 40.0  4:49 25.0  2.5  南南西  10 

13:30 39.6  13:28 41.1  13:22 39.4  13:28 41.1  4:49 25.0  1.6  南南東  10 

13:40 39.2  13:36 40.7  13:40 39.2  13:28 41.1  4:49 25.0  1.7  東  10 

13:50 38.2  13:47 39.7  13:50 38.1  13:28 41.1  4:49 25.0  2.2  東北東  10 

14:00 38.4  13:59 39.2  13:57 38.0  13:28 41.1  4:49 25.0  1.9  東南東  10 

14:10 39.4  14:10 39.5  14:05 38.1  13:28 41.1  4:49 25.0  1.5  東南東  2 

14:20 39.6  14:19 40.3  14:17 38.5  13:28 41.1  4:49 25.0  2.0  東南東  10 

14:30 40.1  14:30 40.2  14:29 38.9  13:28 41.1  4:49 25.0  1.7  東北東  10 

14:40 39.8  14:31 40.0  14:35 38.6  13:28 41.1  4:49 25.0  1.7  南東  10 

14:50 40.0  14:50 40.0  14:46 38.5  13:28 41.1  4:49 25.0  2.5  南東  10 

15:00 39.1  14:57 40.5  15:00 39.1  13:28 41.1  4:49 25.0  1.5  南  10 

15:10 40.5  15:10 40.8  15:03 39.1  13:28 41.1  4:49 25.0  1.5  南南東  10 

15:20 40.8  15:20 40.9  15:14 40.2  13:28 41.1  4:49 25.0  1.0  南南西  10 

15:30 40.4  15:22 41.4  15:24 40.0  15:22 41.4  4:49 25.0  1.8  南  10 

15:40 40.6  15:35 41.1  15:32 40.1  15:22 41.4  4:49 25.0  2.2  南  10 

15:50 40.1  15:44 40.7  15:49 39.3  15:22 41.4  4:49 25.0  1.6  南  10 

16:00 39.8  15:52 40.2  15:56 38.6  15:22 41.4  4:49 25.0  0.9  東  10 

16:10 39.0  16:06 40.5  16:10 39.0  15:22 41.4  4:49 25.0  1.6  南南東  10 

16:20 40.2  16:13 40.3  16:11 39.0  15:22 41.4  4:49 25.0  2.1  南南西  10 

16:30 40.0  16:28 40.2  16:26 39.8  15:22 41.4  4:49 25.0  1.4  南南西  10 

16:40 39.4  16:31 40.0  16:40 39.4  15:22 41.4  4:49 25.0  2.0  南  10 

16:50 38.9  16:45 39.7  16:50 38.9  15:22 41.4  4:49 25.0  1.3  南南西  10 

17:00 39.0  16:53 39.2  16:51 38.6  15:22 41.4  4:49 25.0  1.7  南南東  10 

17:10 37.9  17:01 39.0  17:10 37.8  15:22 41.4  4:49 25.0  1.3  南東  10 

17:20 38.3  17:17 38.9  17:20 38.0  15:22 41.4  4:49 25.0  0.9  南南東  10 

17:30 38.0  17:24 38.7  17:28 37.9  15:22 41.4  4:49 25.0  1.4  南南東  10 

17:40 37.5  17:32 38.0  17:38 37.0  15:22 41.4  4:49 25.0  1.4  南東  10 

17:50 37.5  17:42 37.6  17:45 37.2  15:22 41.4  4:49 25.0  0.9  南西  10 

18:00 37.5  17:59 37.7  18:00 37.5  15:22 41.4  4:49 25.0  1.5  南南西  10 

18:10 36.5  18:01 37.6  18:08 36.4  15:22 41.4  4:49 25.0  1.1  南  10 

18:20 36.3  18:19 36.6  18:20 36.3  15:22 41.4  4:49 25.0  1.2  南  10 

18:30 36.0  18:29 36.4  18:24 35.9  15:22 41.4  4:49 25.0  1.2  南  5 

18:40 35.5  18:32 36.2  18:40 35.5  15:22 41.4  4:49 25.0  1.3  南南東  0 

18:50 35.1  18:42 35.5  18:46 35.0  15:22 41.4  4:49 25.0  0.6  南南東  0 

19:00 33.2  18:51 35.1  19:00 33.2  15:22 41.4  4:49 25.0  0.4  西南西  0 

19:10 32.5  19:01 33.2  19:10 32.5  15:22 41.4  4:49 25.0  0.4  西  0 

19:20 32.2  19:12 32.6  19:20 32.2  15:22 41.4  4:49 25.0  0.5  西  0 

19:30 32.0  19:26 32.3  19:30 32.0  15:22 41.4  4:49 25.0  0.3  西  0 

19:40 31.8  19:38 32.1  19:40 31.8  15:22 41.4  4:49 25.0  0.5  西  0 

19:50 31.4  19:47 31.8  19:50 31.4  15:22 41.4  4:49 25.0  0.7  西北西  0 

20:00 31.6  19:57 31.8  19:54 31.4  15:22 41.4  4:49 25.0  0.8  北北西  0 

20:10 31.3  20:07 31.6  20:10 31.3  15:22 41.4  4:49 25.0  1.0  北西  0 

20:20 31.0  20:16 31.4  20:14 30.8  15:22 41.4  4:49 25.0  1.4  北北西  0 

20:30 30.8  20:24 31.3  20:29 30.6  15:22 41.4  4:49 25.0  0.7  北北西  0 

20:40 31.1  20:40 31.1  20:34 30.9  15:22 41.4  4:49 25.0  1.1  北  0 

20:50 30.6  20:41 31.1  20:50 30.6  15:22 41.4  4:49 25.0  1.0  北西  0 

21:00 30.5  20:55 31.1  21:00 30.5  15:22 41.4  4:49 25.0  1.1  北北西  0 

21:10 30.8  21:10 30.9  21:07 30.4  15:22 41.4  4:49 25.0  1.6  北北西  0 

21:20 30.9  21:13 31.0  21:20 30.8  15:22 41.4  4:49 25.0  2.2  北北西  0 

21:30 31.1  21:26 31.3  21:24 30.9  15:22 41.4  4:49 25.0  1.8  北  0 

21:40 30.9  21:34 31.1  21:38 30.7  15:22 41.4  4:49 25.0  2.4  北北西  0 

21:50 30.9  21:50 30.9  21:46 30.8  15:22 41.4  4:49 25.0  2.3  北北西  0 

22:00 30.9  21:59 31.0  21:56 30.7  15:22 41.4  4:49 25.0  1.5  北北西  0 

22:10 30.4  22:01 30.8  22:10 30.3  15:22 41.4  4:49 25.0  1.1  西北西  0 

22:20 30.4  22:17 30.6  22:11 30.3  15:22 41.4  4:49 25.0  1.5  北西  0 

22:30 30.3  22:28 30.5  22:30 30.3  15:22 41.4  4:49 25.0  1.0  北西  0 

22:40 29.9  22:31 30.4  22:40 29.9  15:22 41.4  4:49 25.0  0.9  北北西  0 

22:50 29.7  22:47 29.9  22:50 29.7  15:22 41.4  4:49 25.0  0.8  北北西  0 

23:00 29.3  22:51 29.6  22:58 29.1  15:22 41.4  4:49 25.0  0.5  北北東  0 

23:10 29.2  23:04 29.3  23:09 29.1  15:22 41.4  4:49 25.0  0.8  北西  0 

23:20 28.9  23:16 29.2  23:20 28.9  15:22 41.4  4:49 25.0  0.7  北北西  0 

23:30 29.1  23:30 29.2  23:24 28.8  15:22 41.4  4:49 25.0  0.4  西  0

コメント


bottom of page