top of page

3時間降水量1位の値一覧

  • 執筆者の写真: 人参 走る
    人参 走る
  • 2 日前
  • 読了時間: 6分

3時間降水量の地点ごとの1位の値をランキングにしています。

利用時は出典の明記をお願いします。なお、元データは気象庁HPです。


※現在観測がある地点のみ

※最終更新(2025/8/14)


順位 都道府県 地点     降水量  観測年月日    統計開始年

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 北海道  登別     338.0mm 1983年 9月25日 1976年

2 東京   大島     335.0mm 2013年10月16日 1991年

3 長崎   長浦岳    324.0mm 1982年 7月23日 1976年

4 沖縄   仲筋     324.0mm 2010年11月19日 2003年

5 新潟   下関     323.5mm 2022年 8月 4日 1976年

6 三重   尾鷲     315.0mm 2004年 9月29日 1976年

7 長崎   長崎     313.0mm 1982年 7月23日 1976年

8 栃木   黒磯     308.0mm 1977年 9月 3日 1976年

9 岩手   小本     304.5mm 2023年 8月13日 1977年

10 山口   須佐     301.5mm 2013年 7月28日 1976年

11 鹿児島  屋久島    299.0mm 1985年 6月 7日 1976年

12 三重   宮川     291.0mm 2004年 9月29日 1978年

13 熊本   阿蘇乙姫   288.5mm 2012年 7月12日 1978年

14 高知   高知     284.0mm 1998年 9月24日 1976年

15 熊本   岱明     284.0mm 2025年 8月10日 1976年

16 大分   蒲江     283.0mm 2006年 9月16日 1976年

17 高知   後免     281.0mm 1998年 9月25日 1978年

18 沖縄   所野     276.5mm 2019年 5月13日 2003年

19 高知   室戸岬    273.0mm 2020年 9月25日 1976年

20 島根   三隅     272.0mm 1988年 7月20日 1976年

21 鹿児島  中之島    272.0mm 2016年 9月 3日 2002年

22 三重   津      271.0mm 2004年 9月29日 1976年

23 高知   魚梁瀬    269.0mm 1987年10月16日 1978年

24 高知   中村     266.0mm 2004年 8月 2日 1976年

25 和歌山  新宮     264.5mm 2011年 9月 4日 1976年

26 鹿児島  喜界島    264.0mm 2017年 9月 4日 1978年

27 埼玉   鳩山     263.5mm 2022年 7月12日 1977年

28 高知   宿毛     263.0mm 2018年 7月 8日 1976年

29 沖縄   波照間    262.0mm 1997年 5月 1日 1979年

30 福岡   朝倉     261.0mm 2017年 7月 5日 1976年

31 徳島   海陽     259.5mm 2021年 9月 8日 2009年

32 静岡   静岡     259.0mm 2003年 7月 4日 1976年

33 鹿児島  伊仙     258.5mm 2015年 7月25日 1977年

34 東京   青ヶ島    258.0mm 2022年10月14日 2014年

35 千葉   香取     256.0mm 1999年10月27日 1999年

36 高知   佐喜浜    255.0mm 2003年11月28日 1976年

37 沖縄   大原     253.0mm 1986年 5月13日 1978年

38 沖縄   東      252.5mm 2024年11月 9日 1981年

39 茨城   鹿嶋     250.0mm 1999年10月27日 1976年

40 鹿児島  古仁屋    250.0mm 2011年11月 2日 1976年

41 山口   山口     249.5mm 2013年 7月28日 1976年

42 福岡   太宰府    249.0mm 2003年 7月19日 1977年

43 長崎   諫早     249.0mm 1982年 7月23日 1976年

44 高知   繁藤     247.0mm 1998年 9月25日 1976年

45 愛知   岡崎     245.5mm 2008年 8月29日 1976年

46 佐賀   白石     245.0mm 2019年 8月28日 1976年

47 鹿児島  種子島    244.0mm 2001年 9月 2日 1976年

48 徳島   木頭     243.0mm 2009年 8月10日 1979年

49 沖縄   与那国島   242.0mm 2008年 9月13日 1978年

50 鹿児島  溝辺     240.0mm 2025年 8月 8日 1976年

51 群馬   榛名山    239.0mm 2001年 8月28日 1976年

52 長崎   芦辺     237.5mm 2017年 6月30日 1977年

53 岩手   普代     236.5mm 2019年10月13日 1976年

54 三重   紀伊長島   236.0mm 1984年 7月24日 1979年

55 宮崎   えびの高原  236.0mm 1996年 7月18日 1976年

56 福岡   前原     233.0mm 1991年 9月14日 1976年

57 宮崎   神門     233.0mm 2004年 8月17日 1979年

58 熊本   松島     232.5mm 2025年 8月11日 1976年

59 徳島   日和佐    232.0mm 1988年 6月24日 1976年

60 沖縄   伊原間    232.0mm 1978年 9月13日 1977年

61 三重   御浜     231.0mm 2011年 9月 4日 1985年

62 秋田   鹿角     229.0mm 2013年 8月 9日 1976年

63 沖縄   石垣島    229.0mm 1989年 5月19日 1977年

64 福岡   飯塚     227.5mm 2009年 7月24日 1976年

65 佐賀   伊万里    227.0mm 2006年 9月16日 1976年

66 熊本   一勝地    225.5mm 2022年 7月 9日 2006年

67 鹿児島  鹿児島    225.0mm 1995年 8月11日 1976年

68 宮崎   古江     224.5mm 2024年10月22日 1977年

69 静岡   菊川牧之原  224.0mm 1982年 9月12日 1978年

70 佐賀   佐賀     223.5mm 2019年 8月28日 1976年

71 東京   母島     223.0mm 2023年10月18日 2007年

72 静岡   天城山    223.0mm 2016年 8月22日 1976年

73 熊本   熊本     223.0mm 2025年 8月11日 1976年

74 沖縄   下地島    222.0mm 2003年 9月11日 2003年

75 和歌山  和歌山    221.5mm 2009年11月11日 1976年

76 熊本   五木     221.5mm 2012年 7月12日 2012年

77 石川   輪島     220.0mm 2024年 9月21日 1976年

78 鹿児島  紫尾山    220.0mm 1988年 7月18日 1976年

79 広島   三入     217.5mm 2014年 8月20日 1976年

80 宮崎   赤江     217.0mm 2017年10月28日 2003年

81 鹿児島  尾之間    217.0mm 1977年 7月10日 1976年

82 鹿児島  宝島     216.5mm 2024年10月15日 2014年

83 高知   清水     216.0mm 2015年 4月13日 1976年

84 山梨   大月     215.5mm 2017年 8月 7日 1976年

85 和歌山  本宮     215.5mm 2022年 8月14日 1976年

86 和歌山  栗栖川    215.0mm 2001年 8月 9日 1976年

87 静岡   高根山    214.5mm 2022年 9月24日 2009年

88 愛知   名古屋    214.0mm 2000年 9月11日 1976年

89 島根   益田     214.0mm 1983年 7月23日 1978年

90 高知   三崎     213.5mm 2023年 6月 2日 2005年

91 長崎   有川     213.0mm 2005年 9月10日 1977年

92 宮崎   日向     212.5mm 2016年 9月20日 1976年

93 岩手   宮古     211.5mm 2019年10月13日 1976年

94 宮城   筆甫     211.5mm 2019年10月12日 1978年

95 神奈川  箱根     211.5mm 2019年10月12日 1976年

96 熊本   菊池     211.5mm 2025年 8月10日 1976年

97 沖縄   城辺     211.5mm 2018年 7月 5日 1978年

98 徳島   福原旭    211.0mm 1979年 9月30日 1976年

99 熊本   益城     210.5mm 2025年 8月11日 1976年

100 静岡   鍵穴     210.0mm 2022年 9月24日 1991年




~少ない順~

順位 都道府県 地点     降水量  年月日      観測開始年

----------------------------------------------------------------------

1 北海道  網走     49.0mm 2003年 8月10日 1976年

2 北海道  斜里     50.0mm 1992年 9月11日 1976年

3 北海道  芽室     55.0mm 1981年 8月 5日 1976年

4 北海道  遠軽     56.5mm 2013年 8月20日 1976年

5 北海道  上螺湾    56.5mm 2023年 6月29日 1983年

6 北海道  秩父別    56.5mm 2024年 7月24日 2022年

7 北海道  山園     57.5mm 2022年 7月27日 2010年

8 北海道  小清水    57.5mm 2009年 7月27日 1976年

9 北海道  池田     59.0mm 2003年 8月10日 1976年

10 北海道  女満別    59.0mm 2006年 8月18日 2003年



ree

※統計の取り方が2003年1月1日から変わっていることに注意が必要。



Comentarios


bottom of page